ALFA ROMEO GT1300Junior 諸元表
| 項目 | 初期型(1966〜1971) | 中後期型(1971〜1972) |
|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 4100×1580×1315 | ″ |
| ホイールベース | 2350 | ″ |
| トレッド(F/R) | 1320/1270 | 1324/1274 |
| 車両重量 | 930kg | 990kg |
| エンジン形式 | 水冷直列4気筒DOHC(80°) | ″ |
| ボア×ストローク | φ74.0×75.0 | ″ |
| 総排気量 | 1290cc | ″ |
| 燃料供給 | ウェーバ/ソレックス/デロルト | ″ |
| 最大出力 | 103PS(SAE)/89PS(DIN) | ″ |
| 最大トルク | 14.0kg-m/3200rpm(DIN) | ″ |
| 変速機 | 5段M/T | ″ |
| サスペンション(F) | ダブルウィッシュボーン | ″ |
| サスペンション(R) | トレーリングリンク | ″ |
| ブレーキ(F/R) | ディスク/ディスク | ″ |
| タイヤ | 155SR×15 | 165SR×15 |
| 最高速度 | 170km/h以上 | ″ |
| 初期型の特徴 | ボンネット段付き2灯型 | 段なし2灯型 |
>END<